共用サーバーとVPSの違い
共用サーバー
共用サーバーは1台のサーバーを複数人で共有して利用するサーバーでリソースを分けあって使います。メリット、デメリットは以下の通り
VPS
VPSサーバーはVirtual Private Server(バーチャル プライベート サーバー)の略で、1台の仮想サーバーを1人で専有して利用するサーバーです。メリット、デメリットは以下の通り。
しかしさくらのVPSは、利用者が多く、インターネット上に情報が多くあるためある程度Googleで検索して調べることが出来る方であればチャレンジできると思います。
他社VPSとの金額・機能比較
各社エントリースペックで比較。サービス名 | メモリ | CPU | ストレージ | 初期費用 | 料金 | 試用期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
ServersMan@VPS | 1GB | – | HDD50GB | ー | 467円〜/月 | ー |
ConoHa VPS | 1GB | 2コア | SSD50GB | ー | 900円/月 | なし |
GMOクラウドのVPS | 1GB | 2コア | HDD50GB | 4000円 | 980円/月 | 15日間無料 |
さくらVPS | 1GB | 2コア | SSD30GB | 1620円 | 972円/月 | 14日間無料 |
がお安くなっているが、SSDの選択が無い。
性能面で近いのは、ConoHa VPS。全プランのコスト比較をしてみます。
ConoHa VPS
プラン | CPUコア | メモリ(GB) | SSD(GB) | 初期費用 | 月額 | 初年度総額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 2 | 1 | 50 | 0 | 900 | 10,800 |
2G | 3 | 2 | 50 | 0 | 1750 | 21,000 |
4G | 4 | 4 | 50 | 0 | 3,420 | 41.040 |
8G | 6 | 8 | 50 | 0 | 6,670 | 80.040 |
16G | 8 | 16 | 50 | 0 | 13,010 | 156,120 |
32G | 12 | 32 | 50 | 0 | 25,370 | 304,440 |
64G | 24 | 64 | 50 | 0 | 49,480 | 593,760 |
さくらVPS
プラン | CPUコア | メモリ(GB) | HDD/SSD(GB) | 初期費用 | 月額 | 初年度総額 |
---|---|---|---|---|---|---|
512 | 1 | 512 | -/20 | 1,080 | 695 | 7,543 |
1G | 2 | 1 | 100/30 | 1,620 | 972 | 10,692 |
2G | 3 | 2 | 200/50 | 2,160 | 1,706 | 18,770 |
4G | 4 | 4 | 400/100 | 4,320 | 3,888 | 42,768 |
8G | 6 | 8 | 800/200 | 8,640 | 7,776 | 85,536 |
16G | 8 | 16 | 1600/400 | 17,280 | 15,552 | 171,072 |
32G | 10 | 32 | -/800 | 34,560 | 30,240 | 332,640 |
ベアメタル8G | 2 | 8 | -/111 | 48,600 | 7,776 | 85,536 |
まとめ
さくらVPSは全プランで初期費用が発生するが、年間一括契約をしていると1ヶ月分割安になる。コストパフォーマンス重視であれば2GB、スペック重視であれば4GB以上がオススメ。さくらVPSの場合は、ストレージも選択可能なため容量を多く使う場合は、HDDを選べるさくらVPSが優勢。